Aktueller Stand: 10 – 13 Klimmzüge
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Maximum (mindestens 5) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | Maximum (mindestens 7) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | Maximum (mindestens 7) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | Maximum (mindestens 8) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | Maximum (mindestens 8) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | Maximum (mindestens 8) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | Maximum (mindestens 10) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | Maximum (mindestens 10) |
Mindestens 2 Tage Pause |